ดูหน้า
ดูหน้า
High School เกาะใต้
High School in New Zealand ( ใต้ )
|
|||||||
ลำดับ | โรงเรียน | ชั้นเรียน | ประเภท | ที่พัก | ประเภท | เมือง | จำนวน นักเรียน |
1 | Ashburton Borough School | Y 1 - 8 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Ashburton | 350 |
2 | Ashburton College | Y 9 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Ashburton | 1148 |
3 | Burnside High School | Y 9 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Christchurch | 2595 |
4 | Casebrook Intermediate School | Y 1 - 8 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Christchurch | |
5 | Central Southland College | Y 9 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Winton | 490 |
6 | Chisnallwood Intermediate School | Y 7 - 8 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Christchurch | 833 |
7 | Christchurch Boy’s High School | Y 9 - 13 | ชายล้วน | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Christchurch | 1380 |
8 | Christchurch Girls' High School | Y 9 - 13 | หญิงล้วน | โฮมสเตย์ หอพัก | รัฐบาล | Christchurch | 1084 |
9 | Columba College | Y 1 - 13 | หญิงล้วน | โฮมสเตย์ หอพัก | กึ่งรัฐบาล กึ่งเอกชน | Dunedin | 583 |
10 | Fiordland College | Y 7 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Te Anau | 248 |
11 | James Hargest College | Y 7 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Invercargill | 1,950 |
12 | Lincoln High School | Y 9 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Christchurch | 1600 |
13 | Middleton Grange International College | Y 1 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | กึ่งรัฐบาล กึ่งเอกชน | Christchurch | 1129 |
14 | Mount Hutt College | Y 9 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Canterbury | 500 |
15 | Nelson College | Y 9 - 13 | ชายล้วน | โฮมสเตย์ หอพัก | รัฐบาล | Nelson | 1000 |
16 | Nelson College for Girls | Y 9 - 13 | หญิงล้วน | โฮมสเตย์ หอพัก | รัฐบาล | Nelson | 1983 |
17 | Papanui High School | Y 9 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Christchurch | 1600 |
18 | Rangiora High School | Y 9 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Christchurch | 1703 |
19 | Riccarton High School | Y 9 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Christchurch | 944 |
20 | Southland Boys' High School | Y 7 - 13 | ชายล้วน | โฮมสเตย์ หอพัก | รัฐบาล | Invercargill | 1077 |
21 | Southland Girls High School | Y 7 - 13 | หญิงล้วน | โฮมสเตย์ หอพัก | รัฐบาล | Invercargill | 1157 |
22 | Waihopai School | Y 1 - 6 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ หอพัก | รัฐบาล | Invercargill | 351 |
23 | Wakatipu High School | Y 9 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Queenstown | 824 |
14 มกราคม 2559
ผู้ชม 3849 ครั้ง