ดูหน้า
ดูหน้า
High School in Aus
High School in Australia
|
||
ลำดับ | โรงเรียน | ปี |
1 | All Saints' College | Years 1 - 12 |
2 | Cranbrook School (ชายล้วน) | Years 1 - 12 |
3 | Kincoppal Rose - Bay College (หญิงล้วน) | Years 1 - 12 |
4 | Knox Grammar (ชายล้วน) | Years 1 - 12 |
5 | Methodist Ladies' College ( MLC Burwood) (หญิงล้วน) | Years 1 - 12 |
6 | Prebyterian Ladies' College (หญิงล้วน) | Years 1 - 12 |
7 | St Andrew's Cathedral College | Years 1 - 12 |
8 | St Augustines College (ชายล้วน) | Years 5 - 12 |
9 | St Catherine's School (หญิงล้วน) | Years 1 - 12 |
10 | St Scholastica's College (หญิงล้วน) | Years 7 - 12 |
11 | ST. John's Anylican College | Years 1 - 12 |
12 | ST.Paul's International College | Years 7 - 12 |
13 | Stella Maris College (หญิงล้วน) | Years 7 - 12 |
14 | The Armidale School (ชายล้วน) | Years 1 - 12 |
15 | The Cathedral School | Years 1 - 6 |
16 | The Friends' School | Years 1 - 12 |
17 | The Kings' School (ชายล้วน) | Years 1 - 12 |
18 | The Scots College (ชายล้วน) | Years 1 - 12 |
14 มกราคม 2559
ผู้ชม 3460 ครั้ง