ดูหน้า
ดูหน้า
High School เกาะเหนือ
High School in New Zealand Auckland (เหนือ)
|
|||||||
ลำดับ | ชื่อสถาบัน | ชั้นเรียน | ประเภท | ที่พัก | ประเภท | เมือง | จำนวนนักเรียน |
1 | (ACG) Parnell College | Y 1 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | เอกชน | Auckland | 650 |
2 | (ACG) Strathallan | Y 1 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | เอกชน | Auckland | 1017 |
3 | (ACG) Senior College | Y 11 - 13, IGCSE, A-Levels, IB |
สหศึกษา | โฮมสเตย์ | เอกชน | Auckland | 465 |
4 | (ACG) Sunderland | Y 1 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | เอกชน | Auckland | |
5 | (ACG) Tauranga | Y 1 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | เอกชน | Tauranga | |
6 | Albany Junior High School | Y 7-10 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | เอกชน | Auckland | 1200 |
7 | Auckland Girl’s Grammar School | Y 9 - 13 | หญิงล้วน | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Auckland | 1400 |
8 | Auckland Grammar School | Y 9 - 13 | ชายล้วน | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Auckland | 2358 |
9 | Auckland Normal Intermediate School | Y 7 - 8 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | กึ่งรัฐบาล กึ่งเอกชน | Auckland | 700 |
10 | Avondale College | Y 9 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Auckland | 2559 |
11 | Awatapu College | Y 9 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | กึ่งรัฐบาล กึ่งเอกชน | Auckland | 752 |
12 | Buckland Beach Intermediate | Y 7 - 8 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Auckland | 765 |
13 | Cambridge High School | Y 9 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ หอพัก | รัฐบาล | Cambridge | 1300 |
14 | Campbell Bay School | Y 1 - 6 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Auckland | 650 |
15 | Carncot School | Y 1 - 8 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | เอกชน | Palmerston North | |
16 | Diocesan School for Girls | Y 1 - 13 | หญิงล้วน | โฮมสเตย์ หอพัก | เอกชน | Auckland | 1600 |
17 | Epsom Girls Grammar School | Y 9 - 13 | หญิงล้วน | โฮมสเตย์ หอพัก | รัฐบาล | Auckland | 1994 |
18 | Francis Douglas Memorial College | Y 7 - 13 | ชายล้วน | โฮมสเตย์ หอพัก | รัฐบาล | New Plymouth | 740 |
19 | Freyberg High School | Y 9 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Auckland | |
20 | Glen Eden Intermediate School | Y 9 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Auckland | |
21 | Glendowie College | Y 9 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Auckland | 1020 |
22 | Glendowie Primary School | Y 1 - 8 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Auckland | |
23 | Glenfield Intermediate School | Y 9 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Auckland | |
24 | Greenpark School | Y 1 - 6 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Tauranga | |
25 | Hamilton Boys' High School | Y 9 - 13 | ชายล้วน | โฮมสเตย์หอพัก | รัฐบาล | Hamilton | 2000 |
26 | Huntley School | Y 1 - 8 | ชายล้วน | โฮมสเตย์ หอพัก | กึ่งรัฐบาล กึ่งเอกชน | Marton | |
27 | Iona College | Y 7 - 13 | หญิงล้วน | หอพัก | กึ่งรัฐบาล กึ่งเอกชน | Havelock North | 260 |
28 | Kapiti College | Y 9 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Paraparaumu | 1040 |
29 | Katikati College | Y 9 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Katikati | 930 |
30 | Katikati Primary School | Primary, Y 7 - 13 | สหศึกษา | Katikati | |||
31 | Kerikeri High School | Y 7 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Kerikeri | 1450 |
32 | Kiwi English Academy Limited | Y 1 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | เอกชน | Auckland | 1632 |
33 | Kristin Kindergarten - Senior School | Y 1 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | กึ่งรัฐบาล กึ่งเอกชน | Auckland | 1632 |
34 | Macleans College | Y 9 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Auckland | 2490 |
35 | Mount Albert Grammar School | Y 9 - 13 | สหศึกษา | หอพัก | รัฐบาล | Auckland | 2340 |
36 | Mount Maunganui College | Y 9 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Mount Maunganui, Tauranga | 1453 |
37 | Murray Bay Intermediate | Y 7 - 8 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Auckland | 1000 |
38 | Napier Boys' High School | Y 9 - 13 | ชายล้วน | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Napier | 1145 |
39 | Napier Girls' High School | Y 9 - 13 | หญิงล้วน | โฮมสเตย์ หอพัก | รัฐบาล | Napier | 877 |
40 | Newlands College | Y 9 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Wellington | 1000 |
41 | Northcote College | Y 9 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Auckland | 1242 |
42 | Onslow College | Y 9 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Wellington | 1231 |
43 | Pakuranga College | Y 9 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Auckland | 2021 |
44 | Palmerston North Boys' High School | Y 9 - 10 | หญิงล้วน | โฮมสเตย์ หอพัก | รัฐบาล | Palmerston North | 1200 |
45 | Palmerston North Girls' High School | Y 9 - 13 | หญิงล้วน | โฮมสเตย์ หอพัก | รัฐบาล | Palmerston North | 1200 |
46 | Papakura High School | Y 9 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Auckland | 1108 |
47 | Pukekohe High School | Y 9 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Pukekohe | 1613 |
48 | Pukekohe Intermediate School | Y 9 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Pukekohe | |
49 | Rathkeale College | Y 9 - 13 | ชายล้วน | หอพัก | กึ่งรัฐบาล กึ่งเอกชน | Masterton | 268 |
50 | Reignier Catholic School | Y 1 - 6 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Napier | |
51 | Remuera Primary School | Primary, Y 1 - 6 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Auckland | |
52 | Rosehill College | Y 9 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Auckland | 1800 |
53 | Sacred Heart College | Y 9 - 13 | ชายล้วน | โฮมสเตย์ | กึ่งรัฐบาล กึ่งเอกชน (คาทอลิก) | Auckland | 1270 |
54 | Sacred Heart Girls' College | Y 9 - 13 | หญิงล้วน | โฮมสเตย์ | กึ่งรัฐบาล กึ่งเอกชน | Hamilton | 925 |
55 | Southwell School | Y 1 - 8 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | เอกชน | Hamilton | 620 |
56 | St Mary's Diocesan School | Y 9 - 13 | หญิงล้วน | โฮมสเตย์ หอพัก | กึ่งรัฐบาล กึ่งเอกชน | New Plymouth | 200 |
57 | St Patrick's College | Y 9 - 13 | ชายล้วน | โฮมสเตย์ | กึ่งรัฐบาล กึ่งเอกชน | Wellington | 714 |
58 | St Peter’s College | Y 9 - 13 | สหศึกษา | หอพัก | เอกชน | Auckland | 1087 |
59 | St. John's College | Y 9 - 13 | ชายล้วน | โฮมสเตย์ | กึ่งรัฐบาล กึ่งเอกชน | Hamilton | 660 |
60 | St. Paul Collegiate School | Y 9 - 13 | หญิงล้วน | โฮมสเตย์ หอพัก | กึ่งรัฐบาล กึ่งเอกชน | Hamilton | 600 |
61 | St. Peter Cambridge | Y 9 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ หอพัก | เอกชน | Cambridge | 1050 |
62 | Takapuna Grammar School | Y 9 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Auckland | 1600 |
63 | Tauranga Boy’s College | Y 9 - 13 | ชายล้วน | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Tauranga | 1615 |
64 | Tauranga Girls’ College | Y 9 - 13 | หญิงล้วน | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Tauranga | 1628 |
65 | Tauranga Intermediate School | Y 7 - 8 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Tauranga | 1240 |
66 | TE Puke High School | Y 9 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Te Puke | 1004 |
67 | Thames High School | Y 9 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Thames | 647 |
68 | Wainuiomata High School | Y 9 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Wainuiomata | 860 |
69 | Waiuku College | Y 9 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Auckland | 830 |
70 | Wanganui Collegiate School | Y 9 - 13 | สหศึกษา | หอพัก | รัฐบาล | Whanganui | 505 |
71 | Wanganui Girls College | Y 1 - 13 | หญิงล้วน | โฮมสเตย์ หอพัก | รัฐบาล | Whanganui | 356 |
72 | Wellington East Girls’ College | Y 9 - 13 | หญิงล้วน | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Wellington | 925 |
73 | Wellington Girls’ College | Y 9 - 13 | หญิงล้วน | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Wellington | 1299 |
74 | Wellington High School | Y 9 - 13 | ชายล้วน | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Wellington | 1182 |
75 | Western Springs College | Y 9 - 13 | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | รัฐบาล | Auckland | 1052 |
13 มกราคม 2559
ผู้ชม 3831 ครั้ง